歷年課程架構文字版(103至110學年度)
歷年課程架構文字版(103至110學年度)
本頁提供統計資訊研究所碩士班歷年「入學學生課程架構」PDF 檔的文字版本,內容與原 PDF 相同,供螢幕閱讀器等輔助科技使用。各學年度原始 PDF 檔請至修業規定頁面下載。
本頁包含學年度:110、109、107、106、103。
110學年度入學學生課程架構(文字版)
以下為「統計資訊研究所碩士班110學年度入學學生課程架構」PDF 檔的文字版本,內容與原 PDF 相同,提供螢幕閱讀器等輔助科技使用。最低畢業學分數 24 學分。
| 科目名稱 | 學分 | 學時 |
|---|---|---|
| 系必修 | ||
| 論文指導(一) | 3 | 0 |
| 論文指導(二) | 3 | 0 |
| 碩士論文 | 0 | 0 |
| 核心課程(二選一) 機統領域 上學期 | ||
| 數理統計(一) | 3 | 3 |
| 核心課程(二選一) 機統領域 下學期 | ||
| 數理統計(二) | 3 | 3 |
| 核心課程(二選一) 資訊領域 上學期 | ||
| 資料分析(一) | 3 | 3 |
| 核心課程(二選一) 資訊領域 下學期 | ||
| 資料分析(二) | 3 | 3 |
| 所選修 | ||
| 隨機計算(一)(二) | 3 | 3 |
| 最佳化理論(一)(二) | 3 | 3 |
| 測驗統計理論研究(一)(二) | 3 | 3 |
| 中醫統計學(一)(二) | 3 | 3 |
| 統計推論(一)(二) | 3 | 3 |
| 統計計算 | 3 | 3 |
| 資料庫 | 3 | 3 |
| 多變量分析 | 3 | 3 |
| 廣義線性模式 | 3 | 3 |
| 金融數學 | 3 | 3 |
| 資料探勘 | 3 | 3 |
| 數位學習 | 3 | 3 |
| 半母數迴歸分析 | 3 | 3 |
| 貝氏統計方法 | 3 | 3 |
| 統計諮詢理論與實務 | 3 | 3 |
| 生物資訊專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 長期追蹤資料分析專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 空間統計專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 資料探勘專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 密碼學論文選讀(一)(二) | 3 | 3 |
| 數位影像處理理論與實務 | 3 | 3 |
| 數位學習專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 數位影像處理論文選讀(一)(二) | 3 | 3 |
| 生物資訊 | 3 | 3 |
| 機器學習 | 3 | 3 |
| 隨機過程(一)(二) | 3 | 3 |
| 高等機率論(一)(二) | 3 | 3 |
| 高等演算法(一)(二) | 3 | 3 |
| 數學教育研究的統計方法:理論與應用(一)(二) | 3 | 3 |
| 時間序列(一)(二) | 3 | 3 |
| 類別資料分析 | 3 | 3 |
| 生物資訊 | 3 | 3 |
| 密碼學 | 3 | 3 |
| 資訊安全 | 3 | 3 |
| 生物統計 | 3 | 3 |
| 臨床研究法 | 3 | 3 |
| 統計諮詢實習 | 3 | 3 |
| 隨機過程專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 資訊安全專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 應用貝氏統計方法專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 空間統計書報討論(一)(二) | 3 | 3 |
| 密碼學書報討論(一)(二) | 2 | 2 |
| 整合醫學論文選讀 | 2 | 2 |
| 資訊隱藏 | 3 | 3 |
| 資訊隱藏論文選讀(一)(二) | 3 | 3 |
| 健康資料庫加值應用 | 3 | 3 |
| 存活分析 | 3 | 3 |
| 隱寫分析 | 3 | 3 |
| 隱寫分析論文選讀(一)(二) | 3 | 3 |
| 人工智慧 | 3 | 3 |
| 資料分析專題:智慧製造 | 3 | 3 |
| 資料科學 | 3 | 3 |
110學年度畢業條件
- 本所最低畢業學分為24學分,包含必修6學分[核心課程中資料分析(一)(二)及數理統計(一)(二)二選一為必修科目]、選修24學分。
- 「論文指導(一)(二)」6學分及教育學分皆不計入畢業學分;凡註冊後應至少修習一門科目(含論文),否則應辦理休學。已修畢最低畢業學分而論文尚在撰寫中者,次學年起每學期必須選修「碩士論文」。
- 凡選修本所及數學系碩、博士班之課程,均埰認畢業學分。
- 本所研究生可逕修讀管理學院「計量經濟」、「行銷管理」兩科目(含6學分內),其他選修課程,經指導教授同意可修習本、外校相關系、所碩、博士班課程並列入畢業學分,至多6學分為限。
- 本所研究生欲修習教育學程者,須經本校甄選通過後始可修讀;教育學分不計入畢業學分。
- 學生須參與本所或數學系每學年舉辦之學術演講場次達2/3以上,並經所辦審查通過方可畢業。若有特殊原因者,得經指導教授或系主任同意後逕自參與其他相關演講並書寫心得報告。
- 【研究生應於申請學位考試前修習通過於「臺灣學術倫理教育資源中心」(https://ethics.nctu.edu.tw/)網路教學平台之「學術研究倫理教育」課程等相關規定。】
109學年度入學學生課程架構(文字版)
以下為「統計資訊研究所碩士班109學年度入學學生課程架構」PDF 檔的文字版本,內容與原 PDF 相同,提供螢幕閱讀器等輔助科技使用。最低畢業學分數 24 學分。
| 科目名稱 | 學分 | 學時 |
|---|---|---|
| 系必修 | ||
| 論文指導(一) | 3 | 0 |
| 論文指導(二) | 3 | 0 |
| 碩士論文 | 0 | 0 |
| 核心課程(二選一) 機統領域 上學期 | ||
| 數理統計(一) | 3 | 3 |
| 核心課程(二選一) 機統領域 下學期 | ||
| 數理統計(二) | 3 | 3 |
| 核心課程(二選一) 資訊領域 上學期 | ||
| 資料分析(一) | 3 | 3 |
| 核心課程(二選一) 資訊領域 下學期 | ||
| 資料分析(二) | 3 | 3 |
| 所選修 | ||
| 隨機計算(一)(二) | 3 | 3 |
| 最佳化理論(一)(二) | 3 | 3 |
| 測驗統計理論研究(一)(二) | 3 | 3 |
| 中醫統計學(一)(二) | 3 | 3 |
| 統計推論(一)(二) | 3 | 3 |
| 統計計算 | 3 | 3 |
| 資料庫 | 3 | 3 |
| 多變量分析 | 3 | 3 |
| 廣義線性模式 | 3 | 3 |
| 金融數學 | 3 | 3 |
| 資料探勘 | 3 | 3 |
| 數位學習 | 3 | 3 |
| 半母數迴歸分析 | 3 | 3 |
| 貝氏統計方法 | 3 | 3 |
| 統計諮詢理論與實務 | 3 | 3 |
| 生物資訊專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 長期追蹤資料分析專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 空間統計專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 資料探勘專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 密碼學論文選讀(一)(二) | 3 | 3 |
| 數位影像處理理論與實務 | 3 | 3 |
| 數位學習專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 數位影像處理論文選讀(一)(二) | 3 | 3 |
| 生物資訊 | 3 | 3 |
| 機器學習 | 3 | 3 |
| 隨機過程(一)(二) | 3 | 3 |
| 高等機率論(一)(二) | 3 | 3 |
| 高等演算法(一)(二) | 3 | 3 |
| 數學教育研究的統計方法:理論與應用(一)(二) | 3 | 3 |
| 時間序列(一)(二) | 3 | 3 |
| 類別資料分析 | 3 | 3 |
| 生物資訊 | 3 | 3 |
| 密碼學 | 3 | 3 |
| 資訊安全 | 3 | 3 |
| 生物統計 | 3 | 3 |
| 臨床研究法 | 3 | 3 |
| 統計諮詢實習 | 3 | 3 |
| 隨機過程專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 資訊安全專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 應用貝氏統計方法專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 空間統計書報討論(一)(二) | 3 | 3 |
| 密碼學書報討論(一)(二) | 2 | 2 |
| 整合醫學論文選讀 | 2 | 2 |
| 資訊隱藏 | 3 | 3 |
| 資訊隱藏論文選讀(一)(二) | 3 | 3 |
| 健康資料庫加值應用 | 3 | 3 |
| 存活分析 | 3 | 3 |
| 隱寫分析 | 3 | 3 |
| 隱寫分析論文選讀(一)(二) | 3 | 3 |
| 人工智慧 | 3 | 3 |
| 資料分析專題:智慧製造 | 3 | 3 |
| 資料科學 | 3 | 3 |
109學年度畢業條件
- 本所最低畢業學分為24學分,包含必修6學分〔核心課程中資料分析(一)(二)及數理統計(一)(二)二選一為必修科目〕、選修24學分。
- 「論文指導(一)(二)」6學分及教育學分皆不計入畢業學分;凡註冊後應至少修習一門科目(含論文),否則應辦理休學。已修畢最低畢業學分而論文尚在撰寫中者,次學年起每學期必須選修「碩士論文」。
- 凡選修本所及數學系碩、博士班之課程,均埰認畢業學分。
- 本所研究生可逕修讀管理學院「計量經濟」、「行銷管理」兩科目(含6學分內),其他選修課程,經指導教授同意可修習本、外校相關系、所碩、博士班課程並列入畢業學分,至多6學分為限。
- 本所研究生欲修習教育學程者,須經本校甄選通過後始可修讀;教育學分不計入畢業學分。
- 學生須參與本所或數學系每學年舉辦之學術演講場次達2/3以上,並經所辦審查通過方可畢業。若有特殊原因者,得經指導教授或系主任同意後逕自參與其他相關演講並書寫心得報告。
- 【研究生應於申請學位考試前修習通過於「臺灣學術倫理教育資源中心」(https://ethics.nctu.edu.tw/)網路教學平台之「學術研究倫理教育」課程等相關規定。】
107學年度入學學生課程架構(文字版)
以下為「統計資訊研究所碩士班107學年度入學學生課程架構」PDF 檔的文字版本,內容與原 PDF 相同,提供螢幕閱讀器等輔助科技使用。最低畢業學分數 24 學分。
| 科目名稱 | 學分 | 學時 |
|---|---|---|
| 系必修 | ||
| 論文指導(一) | 3 | 0 |
| 論文指導(二) | 3 | 0 |
| 碩士論文 | 0 | 0 |
| 核心課程(二選一) 機統領域 上學期 | ||
| 數理統計(一) | 3 | 3 |
| 核心課程(二選一) 機統領域 下學期 | ||
| 數理統計(二) | 3 | 3 |
| 核心課程(二選一) 資訊領域 上學期 | ||
| 資料分析(一) | 3 | 3 |
| 核心課程(二選一) 資訊領域 下學期 | ||
| 資料分析(二) | 3 | 3 |
| 所選修 | ||
| 隨機計算(一)(二) | 3 | 3 |
| 最佳化理論(一)(二) | 3 | 3 |
| 測驗統計理論研究(一)(二) | 3 | 3 |
| 中醫統計學(一)(二) | 3 | 3 |
| 統計推論(一)(二) | 3 | 3 |
| 統計計算 | 3 | 3 |
| 資料庫 | 3 | 3 |
| 多變量分析 | 3 | 3 |
| 廣義線性模式 | 3 | 3 |
| 金融數學 | 3 | 3 |
| 資料探勘 | 3 | 3 |
| 數位學習 | 3 | 3 |
| 半母數迴歸分析 | 3 | 3 |
| 貝氏統計方法 | 3 | 3 |
| 統計諮詢理論與實務 | 3 | 3 |
| 生物資訊專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 長期追蹤資料分析專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 空間統計專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 資料探勘專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 密碼學論文選讀(一)(二) | 3 | 3 |
| 數位影像處理理論與實務 | 3 | 3 |
| 數位學習專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 數位影像處理論文選讀(一)(二) | 3 | 3 |
| 隨機過程(一)(二) | 3 | 3 |
| 高等機率論(一)(二) | 3 | 3 |
| 高等演算法(一)(二) | 3 | 3 |
| 數學教育研究的統計方法:理論與應用(一)(二) | 3 | 3 |
| 時間序列(一)(二) | 3 | 3 |
| 類別資料分析 | 3 | 3 |
| 生物資訊 | 3 | 3 |
| 公害統計 | 3 | 3 |
| 密碼學 | 3 | 3 |
| 資訊安全 | 3 | 3 |
| 生物統計 | 3 | 3 |
| 臨床研究法 | 3 | 3 |
| 統計諮詢實習 | 3 | 3 |
| 隨機過程專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 資訊安全專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 應用貝氏統計方法專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 空間統計書報討論(一)(二) | 2 | 2 |
| 密碼學書報討論(一)(二) | 2 | 2 |
| 整合醫學論文選讀 | 3 | 3 |
| 資訊隱藏 | 3 | 3 |
| 資訊隱藏論文選讀(一)(二) | 3 | 3 |
| 健康資料庫加值應用 | 3 | 3 |
| 存活分析 | 3 | 3 |
| 隱寫分析 | 3 | 3 |
| 隱寫分析論文選讀(一)(二) | 3 | 3 |
107學年度畢業條件
- 本所最低畢業學分為24學分,包含必修6學分〔核心課程中資料分析(一)(二)及數理統計(一)(二)二選一為必修科目〕、選修24學分。
- 「論文指導(一)(二)」6學分及教育學分皆不計入畢業學分;凡註冊後應至少修習一門科目(含論文),否則應辦理休學。已修畢最低畢業學分而論文尚在撰寫中者,次學年起每學期必須選修「碩士論文」。
- 凡選修本所及數學系碩、博士班之課程,均埰認畢業學分。
- 本所研究生可逕修讀管理學院「計量經濟」、「行銷管理」兩科目(含6學分內),其他選修課程,經指導教授同意可修習本、外校相關系、所碩、博士班課程並列入畢業學分,至多6學分為限。
- 本所研究生欲修習教育學程者,須經本校甄選通過後始可修讀;教育學分不計入畢業學分。
- 學生畢業前須通過本系外語檢定測驗門檻:「中級門檻標準:CEF語言能力參考指標B1(進階級)」之規定。未達英文能力畢業最低門檻者,需自費修習本校語文中心所開設相關英語文課程1門,並取得結業證書,方達到畢業門檻,以上所修之學分皆不得計入畢業學分。身心障礙學生免適用本規定。
- 學生須參與本所或數學系每學年舉辦之學術演講場次達2/3以上,並經所辦審查通過方可畢業。若有特殊原因者,得經指導教授或系主任同意後逕自參與其他相關演講並書寫心得報告。【研究生應於申請學位考試前修習通過於「臺灣學術倫理教育資源中心」(https://ethics.nctu.edu.tw/)網路教學平台之「學術研究倫理教育」課程等相關規定。】
106學年度入學學生課程架構(文字版)
以下為「統計資訊研究所碩士班106學年度入學學生課程架構」PDF 檔的文字版本,內容與原 PDF 相同,提供螢幕閱讀器等輔助科技使用。最低畢業學分數 24 學分。
| 科目名稱 | 學分 | 學時 |
|---|---|---|
| 系必修 | ||
| 論文指導(一) | 3 | 0 |
| 論文指導(二) | 3 | 0 |
| 碩士論文 | 0 | 0 |
| 核心課程(二選一) 機統領域 上學期 | ||
| 數理統計(一) | 3 | 3 |
| 核心課程(二選一) 機統領域 下學期 | ||
| 數理統計(二) | 3 | 3 |
| 核心課程(二選一) 資訊領域 上學期 | ||
| 資料分析(一) | 3 | 3 |
| 核心課程(二選一) 資訊領域 下學期 | ||
| 資料分析(二) | 3 | 3 |
| 所選修 | ||
| 隨機計算(一)(二) | 3 | 3 |
| 最佳化理論(一)(二) | 3 | 3 |
| 測驗統計理論研究(一)(二) | 3 | 3 |
| 中醫統計學(一)(二) | 3 | 3 |
| 統計推論(一)(二) | 3 | 3 |
| 統計計算 | 3 | 3 |
| 資料庫 | 3 | 3 |
| 多變量分析 | 3 | 3 |
| 廣義線性模式 | 3 | 3 |
| 金融數學 | 3 | 3 |
| 資料探勘 | 3 | 3 |
| 數位學習 | 3 | 3 |
| 半母數迴歸分析 | 3 | 3 |
| 貝氏統計方法 | 3 | 3 |
| 統計諮詢理論與實務 | 3 | 3 |
| 生物資訊專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 長期追蹤資料分析專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 空間統計專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 資料探勘專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 資訊隱藏 | 3 | 3 |
| 數位學習專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 隨機過程(一)(二) | 3 | 3 |
| 高等機率論(一)(二) | 3 | 3 |
| 高等演算法(一)(二) | 3 | 3 |
| 數學教育研究的統計方法:理論與應用(一)(二) | 3 | 3 |
| 時間序列(一)(二) | 3 | 3 |
| 類別資料分析 | 3 | 3 |
| 生物資訊 | 3 | 3 |
| 公害統計 | 3 | 3 |
| 密碼學 | 3 | 3 |
| 資訊安全 | 3 | 3 |
| 生物統計 | 3 | 3 |
| 臨床研究法 | 3 | 3 |
| 統計諮詢實習 | 3 | 3 |
| 隨機過程專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 資訊安全專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 應用貝氏統計方法專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 空間統計書報討論(一)(二) | 2 | 2 |
| 密碼學書報討論(一)(二) | 2 | 2 |
| 整合醫學論文選讀 | 3 | 3 |
| 數位影像處理理論與實務 | 3 | 3 |
| 資訊隱藏論文選讀(一)(二) | 3 | 3 |
| 健康資料庫加值應用 | 3 | 3 |
106學年度畢業條件
- 本所最低畢業學分為24學分,包含必修6學分〔核心課程中資料分析(一)(二)及數理統計(一)(二)二選一為必修科目〕、選修18學分。
- 「論文指導(一)(二)」6學分及教育學分皆不計入畢業學分;凡註冊後應至少修習一門科目(含論文),否則應辦理休學。已修畢最低畢業學分而論文尚在撰寫中者,次學年起每學期必須選修「碩士論文」。
- 凡選修本所及數學系碩、博士班之課程,均埰認畢業學分。
- 本所研究生可逕修讀管理學院「計量經濟」、「行銷管理」兩科目(含6學分內),其他選修課程,經指導教授同意可修習本、外校相關系、所碩、博士班課程並列入畢業學分,至多6畢業學分為限。條件
- 本所研究生欲修習教育學程者,須經本校甄選通過後始可修讀;教育學分不計入畢業學分。
- 學生畢業前須通過本系外語檢定測驗門檻:「中級門檻標準:CEF語言能力參考指標B1(進階級)」之規定。未達英文能力畢業最低門檻者,需自費修習本校語文中心所開設相關英語文課程1門,並取得結業證書,方達到畢業門檻,以上所修之學分皆不得計入畢業學分。身心障礙學生免適用本規定
- 學生須參與本所或數學系每學年舉辦之學術演講場次達2/3以上,並經所辦審查通過方可畢業。【研究生應於申請學位考試前修習通過於「臺灣學術倫理教育資源中心」(https://ethics.nctu.edu.tw/)網路教學平台之「學術研究倫理教育」課程等相關規定。】
103學年度入學學生課程架構(文字版)
以下為「統計資訊研究所碩士班103學年度入學學生課程架構」PDF 檔的文字版本,內容與原 PDF 相同,提供螢幕閱讀器等輔助科技使用。最低畢業學分數 24 學分。
| 科目名稱 | 學分 | 學時 |
|---|---|---|
| 系必修 | ||
| 論文指導(一) | 3 | 0 |
| 論文指導(二) | 3 | 0 |
| 碩士論文 | 0 | 0 |
| 核心課程(二選一) 機統領域 上學期 | ||
| 數理統計(一) | 3 | 3 |
| 核心課程(二選一) 機統領域 下學期 | ||
| 數理統計(二) | 3 | 3 |
| 核心課程(二選一) 資訊領域 上學期 | ||
| 資料分析(一) | 3 | 3 |
| 核心課程(二選一) 資訊領域 下學期 | ||
| 資料分析(二) | 3 | 3 |
| 所選修 | ||
| 隨機計算(一)(二) | 3 | 3 |
| 最佳化理論(一)(二) | 3 | 3 |
| 測驗統計理論研究(一)(二) | 3 | 3 |
| 中醫統計學(一)(二) | 3 | 3 |
| 統計推論(一)(二) | 3 | 3 |
| 統計計算 | 3 | 3 |
| 資料庫 | 3 | 3 |
| 多變量分析 | 3 | 3 |
| 廣義線性模式 | 3 | 3 |
| 金融數學 | 3 | 3 |
| 資料探勘 | 3 | 3 |
| 數位學習 | 3 | 3 |
| 半母數迴歸分析 | 3 | 3 |
| 貝氏統計方法 | 3 | 3 |
| 統計諮詢理論與實務 | 3 | 3 |
| 生物資訊專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 長期追蹤資料分析專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 空間統計專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 資料探勘專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 密碼學論文選讀(一)(二) | 3 | 3 |
| 數位影像處理理論與實務 | 3 | 3 |
| 隨機過程(一)(二) | 3 | 3 |
| 高等機率論(一)(二) | 3 | 3 |
| 高等演算法(一)(二) | 3 | 3 |
| 數學教育研究的統計方法:理論與應用(一)(二) | 3 | 3 |
| 時間序列(一)(二) | 3 | 3 |
| 類別資料分析 | 3 | 3 |
| 生物資訊 | 3 | 3 |
| 公害統計 | 3 | 3 |
| 密碼學 | 3 | 3 |
| 資訊安全 | 3 | 3 |
| 生物統計 | 3 | 3 |
| 臨床研究法 | 3 | 3 |
| 統計諮詢實習 | 3 | 3 |
| 隨機過程專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 資訊安全專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 應用貝氏統計方法專題(一)(二) | 3 | 3 |
| 空間統計書報討論(一)(二) | 2 | 2 |
| 密碼學書報討論(一)(二) | 2 | 2 |
| 整合醫學論文選讀 | 3 | 3 |
| 資訊隱藏 | 3 | 3 |
| 資訊隱藏論文選讀(一)(二) | 3 | 3 |
103學年度畢業條件
- 本所最低畢業學分為24學分,包含必修二選一為必修科目〕、選修18學分。
- 「論文指導(一)(二)」6學分及教育學分皆不計入畢業學分;凡註冊後應至少修習一門科目否則應辦理休學。已修畢最低畢業學分而論文尚在撰寫中者
- 凡選修本所及數學系碩、博士班之課程,均埰認畢業學分。
- 本所研究生可逕修讀管理學院「計量經濟」經指導教授同意可修習本、外校相關系、所碩、博士班課程並列入畢業學分,至多
- 本所研究生欲修習教育學程者,須經本校甄選通過後始可修讀;教育學分不計入畢業學分。
- 學生畢業前須通過本系外語檢定測驗門檻:之規定。未達英文能力畢業最低門檻者,需自費修習本校語文中心所開設相關英語文課程並取得結業證書,方達到畢業門檻,以上所修之學分皆不得計入畢業學分。身心障礙學生免適用本規定。(一)(二)及數理統計(一(含論文,次學年起每學期必須選修「碩士論文」「行銷管理」兩科目(含6學分內),其他選修課程,6學分為限。CEF語言能力參考指標B1(進階級)1