專任教師
姓名 | 曾旭堯(教授兼系主任) | |
最高學歷 | 國立清華大學數學博士 | |
研究專長 | 偏微分方程 | |
研究室/分機 | 21314 / 3220 | |
sytzeng@cc.ncue.edu.tw | ||
學術歷程檔案 |
姓名 | 曾育民(教授兼副校長) | |
最高學歷 | 國立中興大學應用數學所博士 | |
研究專長 | 密碼學、資訊安全 | |
研究室/分機 | 21303 / 3216 | |
ymtseng@cc.ncue.edu.tw | ||
學術歷程檔案 | ||
個人首頁 |
姓名 | 劉康滿(教授) | |
最高學歷 | 美國馬里蘭大學數學博士 | |
研究專長 | 數值分析 | |
研究室/分機 | 21116 / 3227 | |
makmliu@cc.ncue.edu.tw | ||
學術歷程檔案 |
姓名 | 連怡斌(特聘教授) | |
最高學歷 | 美國愛和華大學統計學博士 | |
研究專長 | 醫學統計、生物資訊、統計建模 | |
研究室/分機 | 21106 / 3222 | |
maiblian@cc.ncue.edu.tw | ||
學術歷程檔案 | ||
個人首頁 |
姓名 | 鄭宗琳(教授) | |
最高學歷 | 國立中央大學數學博士 | |
研究專長 | 機率、時間序列、醫學統計 | |
研究室/分機 | 21203 / 3214 | |
tlcheng@cc.ncue.edu.tw | ||
學術歷程檔案 |
姓名 | 蕭守仁(教授) | |
最高學歷 | 國立台灣大學數學博士 | |
研究專長 | 應用機率 | |
研究室/分機 | 21117 / 3228 | |
srhsiau@cc.ncue.edu.tw | ||
學術歷程檔案 |
姓名 | 蔡秒玉(教授) | |
最高學歷 | 台灣大學流行病學研究所博士 | |
研究專長 | 生物統計、貝氏統計 | |
研究室/分機 | 21305 / 3213 | |
mytsai@cc.ncue.edu.tw | ||
學術歷程檔案 |
姓名 | 蔡政容(教授) | |
最高學歷 | 國立交通大學資訊工程博士 | |
研究專長 | 資料探勘、數位學習、智慧計算 | |
研究室/分機 | 21213 / 3242 | |
cjtsai@cc.ncue.edu.tw | ||
學術歷程檔案 |
姓名 | 李信宏(副教授) | |
最高學歷 | 美國伊利諾大學香檳校區統計博士 | |
研究專長 | 計量心理學、教育測驗統計 | |
研究室/分機 | 21107 / 3232 | |
mahhli@cc.ncue.edu.tw | ||
學術歷程檔案 |
姓名 | 周忠強(副教授) | |
最高學歷 | 美國紐約州立大學石溪分校應用數學博士 | |
研究專長 | 數值分析、應用數學 | |
研究室/分機 | 21208 / 3226 | |
ccchou@cc.ncue.edu.tw | ||
學術歷程檔案 |
姓名 | 冷輝世(副教授) | |
最高學歷 | 朝陽科技大學資管博士 | |
研究專長 | 資訊隱藏、資訊網路 | |
研究室/分機 | 21201 / 3247 | |
lenghs@cc.ncue.edu.tw | ||
學術歷程檔案 | ||
個人首頁 |
姓名 | 魏裕中(副教授) | |
最高學歷 | 國立交通大學統計學博士 | |
研究專長 | 生物資訊、生物統計 | |
研究室/分機 | 21214-1 / 3236 | |
weiyuchung@cc.ncue.edu.tw | ||
學術歷程檔案 | ||
個人首頁 |
姓名 | 陳巧旻(助理教授) | |
最高學歷 | 國立台灣大學資訊工程所博士 | |
研究專長 | 人工智慧、影像處理 | |
研究室/分機 | 21202/ 3223 | |
cmchen@cc.ncue.edu.tw | ||
學術歷程檔案 |